Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6885.78;S1: 6847.32; S2: 6774.53; S3: 6736.07;R1: 6958.57; R2:...
Kuukausi: 2 months ago
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6885.78;S1: 6847.32; S2: 6774.53; S3: 6736.07;R1: 6958.57; R2: 6997.03; R3:...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 482.20;S1: 478.40; S2: 473.38; S3: 469.58;R1: 487.22; R2: 491.02; R3: 496.04.Taso...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.33705;S1: 1.33415; S2: 1.33129; S3: 1.32839;R1: 1.33991; R2: 1.34281; R3: 1.34567.Pivot...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6847.15;S1: 6783.07; S2: 6736.93; S3: 6672.85;R1: 6893.29; R2: 6957.37; R3:...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 478.56;S1: 475.87; S2: 473.69; S3: 471.00;R1: 480.74; R2: 483.43; R3: 485.61.Tällä...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 490.61;S1: 489.16; S2: 487.05; S3: 485.60;R1: 492.72; R2: 494.17; R3: 496.28.Pivot...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6848.69;S1: 6830.76; S2: 6820.16; S3: 6802.23;R1: 6859.29; R2: 6877.22; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.33134;S1: 1.32711; S2: 1.32445; S3: 1.32022;R1: 1.33400; R2: 1.33823; R3: 1.34089.Taso...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 489.87;S1: 487.49; S2: 484.75; S3: 482.37;R1: 492.61; R2: 494.99; R3: 497.73.Tällä...
