Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 382.27;S1: 378.68; S2: 376.53; S3: 372.94;R1: 384.42; R2: 388.01; R3: 390.16.Taso...
Kuukausi: 4 weeks ago
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6547.50;S1: 6460.44; S2: 6385.80; S3: 6298.74;R1: 6622.14; R2: 6709.20; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.33596;S1: 1.32774; S2: 1.32164; S3: 1.31342;R1: 1.34206; R2: 1.35028; R3: 1.35638.Taso...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 389.37;S1: 386.32; S2: 384.02; S3: 380.97;R1: 391.67; R2: 394.72; R3: 397.02.Taso...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.33790;S1: 1.32910; S2: 1.31576; S3: 1.30696;R1: 1.35124; R2: 1.36004; R3: 1.37338.Nykyinen...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6607.30;S1: 6571.65; S2: 6524.60; S3: 6488.95;R1: 6654.35; R2: 6690.00; R3:...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 393.42;S1: 388.85; S2: 386.54; S3: 381.97;R1: 395.73; R2: 400.30; R3: 402.61.Pivot...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.32973;S1: 1.32204; S2: 1.31744; S3: 1.30975;R1: 1.33433; R2: 1.34202; R3: 1.34662.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6659.05;S1: 6556.26; S2: 6499.75; S3: 6396.96;R1: 6715.56; R2: 6818.35; R3:...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 400.32;S1: 396.35; S2: 393.77; S3: 389.80;R1: 402.90; R2: 406.87; R3: 409.45.Kaavio...
