Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.33476;S1: 1.32895; S2: 1.32564; S3: 1.31983;R1: 1.33807; R2: 1.34388; R3: 1.34719.Taso...
Kuukausi: 1 month ago
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 407.34;S1: 402.85; S2: 396.40; S3: 391.91;R1: 413.79; R2: 418.28; R3: 424.73.Nykyinen...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7493.54;S1: 7464.34; S2: 7424.74; S3: 7395.54;R1: 7533.14; R2: 7562.34; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34417;S1: 1.33513; S2: 1.33041; S3: 1.32137;R1: 1.34889; R2: 1.35793; R3: 1.36265.Kaavio...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 404.24;S1: 402.20; S2: 398.97; S3: 396.93;R1: 407.47; R2: 409.51; R3: 412.74.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7435.11;S1: 7404.35; S2: 7350.61; S3: 7319.85;R1: 7488.85; R2: 7519.61; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.35189;S1: 1.34869; S2: 1.34520; S3: 1.34200;R1: 1.35538; R2: 1.35858; R3: 1.36207.Taso...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 408.36;S1: 406.20; S2: 404.50; S3: 402.34;R1: 410.06; R2: 412.22; R3: 413.92.Nykyinen...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7390.76;S1: 7356.20; S2: 7310.56; S3: 7276.00;R1: 7436.40; R2: 7470.96; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.35516;S1: 1.34889; S2: 1.34371; S3: 1.33744;R1: 1.36034; R2: 1.36661; R3: 1.37179.Kaavio...
