Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34600;S1: 1.34412; S2: 1.34290; S3: 1.34102;R1: 1.34722; R2: 1.34910; R3: 1.35032.Nykyinen...
Kuukausi: 2 weeks ago
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 490.35;S1: 485.86; S2: 481.25; S3: 476.76;R1: 494.96; R2: 499.45; R3: 504.06.Pivot...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7748.57;S1: 7703.44; S2: 7674.16; S3: 7629.03;R1: 7777.85; R2: 7822.98; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34635;S1: 1.34414; S2: 1.34161; S3: 1.33940;R1: 1.34888; R2: 1.35109; R3: 1.35362.Nykyinen...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 493.55;S1: 487.81; S2: 478.68; S3: 472.94;R1: 502.68; R2: 508.42; R3: 517.55.Tällä...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7702.45;S1: 7646.52; S2: 7546.09; S3: 7490.16;R1: 7802.88; R2: 7858.81; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34414;S1: 1.34274; S2: 1.34030; S3: 1.33890;R1: 1.34658; R2: 1.34798; R3: 1.35042.Kaavio...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 487.35;S1: 483.14; S2: 477.38; S3: 473.17;R1: 493.11; R2: 497.32; R3: 503.08.Nykyinen...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7575.83;S1: 7542.39; S2: 7481.83; S3: 7448.39;R1: 7636.39; R2: 7669.83; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34516;S1: 1.33972; S2: 1.33628; S3: 1.33084;R1: 1.34860; R2: 1.35404; R3: 1.35748.Nykyinen...
