Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6964.91;S1: 6932.75; S2: 6905.66; S3: 6873.50;R1: 6992.00; R2: 7024.16; R3:...
Vuosi: 2 months ago
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34449;S1: 1.33955; S2: 1.33700; S3: 1.33206;R1: 1.34704; R2: 1.35198; R3: 1.35453.Taso...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 479.07;S1: 477.22; S2: 476.03; S3: 474.18;R1: 480.26; R2: 482.11;...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 479.07;S1: 477.22; S2: 476.03; S3: 474.18;R1: 480.26; R2: 482.11; R3: 483.30.Pivot...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6955.87;S1: 6926.40; S2: 6881.17; S3: 6851.70;R1: 7001.10; R2: 7030.57; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34459;S1: 1.34063; S2: 1.33509; S3: 1.33113;R1: 1.35013; R2: 1.35409; R3: 1.35963.Tällä...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 477.20;S1: 474.61; S2: 469.61; S3: 467.02;R1: 482.20; R2: 484.79; R3: 489.79.Tällä...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6950.42;S1: 6925.19; S2: 6887.44; S3: 6862.21;R1: 6988.17; R2: 7013.40; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34146;S1: 1.33786; S2: 1.33560; S3: 1.33200;R1: 1.34372; R2: 1.34732; R3: 1.34958.Pivot...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 478.45;S1: 475.31; S2: 472.73; S3: 469.59;R1: 481.03; R2: 484.17; R3: 486.75.Pivot...
