Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7148.26;S1: 7125.20; S2: 7083.63; S3: 7060.57;R1: 7189.83; R2: 7212.89; R3:...
Vuosi: 3 months ago
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.35050;S1: 1.34730; S2: 1.34208; S3: 1.33888;R1: 1.35572; R2: 1.35892; R3: 1.36414.Tällä...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 416.67;S1: 410.05; S2: 404.85; S3: 398.23;R1: 421.87; R2: 428.49; R3: 433.69.Nykyinen...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7101.77;S1: 7051.71; S2: 7000.39; S3: 6950.33;R1: 7153.09; R2: 7203.15; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34770;S1: 1.34362; S2: 1.34065; S3: 1.33657;R1: 1.35067; R2: 1.35475; R3: 1.35772.Pivot...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 429.74;S1: 426.35; S2: 420.30; S3: 416.91;R1: 435.79; R2: 439.18; R3: 445.23.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7123.12;S1: 7103.58; S2: 7073.07; S3: 7053.53;R1: 7153.63; R2: 7173.17; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.35076;S1: 1.34803; S2: 1.34606; S3: 1.34333;R1: 1.35273; R2: 1.35546; R3: 1.35743.Kaavio...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7100.39;S1: 7048.79; S2: 7002.64; S3: 6951.04;R1: 7146.54; R2: 7198.14; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.35069;S1: 1.34747; S2: 1.34414; S3: 1.34092;R1: 1.35402; R2: 1.35724; R3: 1.36057.Pivot...
