Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.36048;S1: 1.35569; S2: 1.35046; S3: 1.34567;R1: 1.36571; R2: 1.37050; R3: 1.37573.Taso...
Vuosi: 3 weeks ago
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 416.40;S1: 411.90; S2: 409.49; S3: 404.99;R1: 418.81; R2: 423.31; R3: 425.72.Tällä...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7376.35;S1: 7345.41; S2: 7291.93; S3: 7260.99;R1: 7429.83; R2: 7460.77; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.36038;S1: 1.35711; S2: 1.35134; S3: 1.34807;R1: 1.36615; R2: 1.36942; R3: 1.37519.Kaavio...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 421.01;S1: 414.13; S2: 406.95; S3: 400.07;R1: 428.19; R2: 435.07; R3: 442.25.Kaavio...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7349.60;S1: 7308.73; S2: 7284.85; S3: 7243.98;R1: 7373.48; R2: 7414.35; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.35753;S1: 1.35186; S2: 1.34902; S3: 1.34335;R1: 1.36037; R2: 1.36604; R3: 1.36888.Kaavio...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 412.29;S1: 406.32; S2: 399.52; S3: 393.55;R1: 419.09; R2: 425.06; R3: 431.86.Tällä...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7337.45;S1: 7300.16; S2: 7235.40; S3: 7198.11;R1: 7402.21; R2: 7439.50; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.35901;S1: 1.35374; S2: 1.34818; S3: 1.34291;R1: 1.36457; R2: 1.36984; R3: 1.37540.Kaavio...
