Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 484.88;S1: 482.32; S2: 480.69; S3: 478.13;R1: 486.51; R2: 489.07; R3: 490.70.Pivot...
Analytiikka
Analytiikka
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34640;S1: 1.34263; S2: 1.33961; S3: 1.33584;R1: 1.34942; R2: 1.35319; R3: 1.35621.Taso...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34640;S1: 1.34263; S2: 1.33961; S3: 1.33584;R1: 1.34942; R2: 1.35319; R3: 1.35621.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6855.35;S1: 6818.03; S2: 6782.60; S3: 6745.28;R1: 6890.78; R2: 6928.10; R3:...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 488.25;S1: 486.87; S2: 485.34; S3: 483.96;R1: 489.78; R2: 491.16; R3: 492.69.Nykyinen...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6902.03;S1: 6889.78; S2: 6881.28; S3: 6869.03;R1: 6910.53; R2: 6922.78; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34825;S1: 1.34344; S2: 1.34013; S3: 1.33532;R1: 1.35156; R2: 1.35637; R3: 1.35968.Pivot...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 486.63;S1: 484.97; S2: 483.06; S3: 481.40;R1: 488.54; R2: 490.20; R3: 492.11.Taso...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34997;S1: 1.34727; S2: 1.34497; S3: 1.34227;R1: 1.35227; R2: 1.35497; R3: 1.35727.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6929.82;S1: 6916.00; S2: 6905.07; S3: 6891.25;R1: 6940.75; R2: 6954.57; R3:...
