Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 394.86;S1: 389.42; S2: 385.84; S3: 380.40;R1: 398.44; R2: 403.88; R3: 407.46.Taso...
Analytiikka
Analytiikka
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7424.17;S1: 7395.66; S2: 7355.92; S3: 7327.41;R1: 7463.91; R2: 7492.42; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.32908;S1: 1.32709; S2: 1.32532; S3: 1.32333;R1: 1.33085; R2: 1.33284; R3: 1.33461.Kaavio...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 390.99;S1: 387.84; S2: 385.63; S3: 382.48;R1: 393.20; R2: 396.35; R3: 398.56.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7430.25;S1: 7369.90; S2: 7322.25; S3: 7261.90;R1: 7477.90; R2: 7538.25; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.33113;S1: 1.32594; S2: 1.32319; S3: 1.31800;R1: 1.33388; R2: 1.33907; R3: 1.34182.Taso...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 383.21;S1: 380.35; S2: 377.83; S3: 374.97;R1: 385.73; R2: 388.59; R3: 391.11.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7421.29;S1: 7382.69; S2: 7356.79; S3: 7318.19;R1: 7447.19; R2: 7485.79; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.33218;S1: 1.32951; S2: 1.32686; S3: 1.32419;R1: 1.33483; R2: 1.33750; R3: 1.34015.Taso...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 382.93;S1: 374.57; S2: 369.02; S3: 360.66;R1: 388.48; R2: 396.84; R3: 402.39.Tällä...
