Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6607.30;S1: 6571.65; S2: 6524.60; S3: 6488.95;R1: 6654.35; R2: 6690.00; R3:...
Analytiikka
Analytiikka
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 393.42;S1: 388.85; S2: 386.54; S3: 381.97;R1: 395.73; R2: 400.30; R3: 402.61.Pivot...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.32973;S1: 1.32204; S2: 1.31744; S3: 1.30975;R1: 1.33433; R2: 1.34202; R3: 1.34662.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6659.05;S1: 6556.26; S2: 6499.75; S3: 6396.96;R1: 6715.56; R2: 6818.35; R3:...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 400.32;S1: 396.35; S2: 393.77; S3: 389.80;R1: 402.90; R2: 406.87; R3: 409.45.Kaavio...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.33310;S1: 1.32979; S2: 1.32399; S3: 1.32068;R1: 1.33890; R2: 1.34221; R3: 1.34801.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6713.52;S1: 6671.30; S2: 6621.52; S3: 6579.30;R1: 6763.30; R2: 6805.52; R3:...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 398.13;S1: 395.73; S2: 392.41; S3: 390.01;R1: 401.45; R2: 403.85; R3: 407.17.Nykyinen...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.32931;S1: 1.32469; S2: 1.31784; S3: 1.31322;R1: 1.33616; R2: 1.34078; R3: 1.34763.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6681.18;S1: 6630.23; S2: 6563.38; S3: 6512.43;R1: 6748.03; R2: 6798.98; R3:...
