Τα λέβελ Pivot Points για Microsoft για το συνέδριο των ΗΠΑ.:PP: 482.21;S1: 470.90; S2: 465.01; S3: 453.70;R1:...
Αναλυτικά στοιχεία
Επίπεδα Pivot Points για GBPUSD στην ασιατική συνεδρίαση:PP: 1.30850;S1: 1.30152; S2: 1.29735; S3: 1.29037;R1: 1.31267; R2: 1.31965;...
Επίπεδα Pivot Points για S&P 500 στην ασιατική συνεδρίαση:PP: 6655.81;S1: 6619.95; S2: 6560.53; S3: 6524.67;R1: 6715.23; R2:...
Τα λέβελ Pivot Points για Microsoft για το συνέδριο των ΗΠΑ.:PP: 488.59;S1: 482.10; S2: 476.39; S3: 469.90;R1:...
Επίπεδα Pivot Points για GBPUSD στην ασιατική συνεδρίαση:PP: 1.30768;S1: 1.30304; S2: 1.29910; S3: 1.29446;R1: 1.31162; R2: 1.31626;...
Επίπεδα Pivot Points για S&P 500 στην ασιατική συνεδρίαση:PP: 6614.84;S1: 6456.10; S2: 6374.80; S3: 6216.06;R1: 6696.14; R2:...
Επίπεδα Pivot Points για S&P 500 στην ασιατική συνεδρίαση:PP: 6614.84;S1: 6456.10; S2: 6374.80; S3: 6216.06;R1: 6696.14; R2:...
Επίπεδα Pivot Points για Ethereum στην ασιατική συνεδρίαση:PP: 2895.96;S1: 2729.81; S2: 2622.14; S3: 2455.99;R1: 3003.63; R2: 3169.78;...
Επίπεδα Pivot Points για Monero στην ασιατική συνεδρίαση:PP: 349.70;S1: 322.90; S2: 308.99; S3: 282.19;R1: 363.61; R2: 390.41;...
Επίπεδα Pivot Points για GBPUSD στην ασιατική συνεδρίαση:PP: 1.30768;S1: 1.30304; S2: 1.29910; S3: 1.29446;R1: 1.31162; R2: 1.31626;...
