Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.34491;S1: 1.34193; S2: 1.33807; S3: 1.33509;R1: 1.34877; R2:...
Analytics
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 370.84;S1: 368.78; S2: 365.00; S3: 362.94;R1: 374.62;...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 6803.50;S1: 6769.74; S2: 6720.25; S3: 6686.49;R1: 6852.99;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.34247;S1: 1.33915; S2: 1.33471; S3: 1.33139;R1: 1.34691; R2:...
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 375.21;S1: 368.42; S2: 364.62; S3: 357.83;R1: 379.01;...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 6733.96;S1: 6659.77; S2: 6541.92; S3: 6467.73;R1: 6851.81;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.33855;S1: 1.32871; S2: 1.31814; S3: 1.30830;R1: 1.34912; R2:...
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 369.77;S1: 367.82; S2: 364.63; S3: 362.68;R1: 372.96;...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 6597.09;S1: 6560.74; S2: 6496.77; S3: 6460.42;R1: 6661.06;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.32672;S1: 1.32341; S2: 1.31780; S3: 1.31449;R1: 1.33233; R2:...
