Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 3824.37;S1: 3700.69; S2: 3549.00; S3: 3425.32;R1: 3976.06; R2: 4099.74;...
Day: 2 months ago
Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 291.24;S1: 278.84; S2: 269.74; S3: 257.34;R1: 300.34; R2: 312.74;...
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 3917.74;S1: 3751.85; S2: 3657.93; S3: 3492.04;R1: 4011.66; R2: 4177.55;...
Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 306.83;S1: 291.63; S2: 283.69; S3: 268.49;R1: 314.77; R2: 329.97;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34252;S1: 1.33961; S2: 1.33582; S3: 1.33291;R1: 1.34631; R2: 1.34922;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6641.57;S1: 6572.06; S2: 6523.57; S3: 6454.06;R1: 6690.06; R2:...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 511.69;S1: 506.58; S2: 502.99; S3: 497.88;R1: 515.28; R2: 520.39;...
