Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 383.77;S1: 367.20; S2: 353.06; S3: 336.49;R1: 397.91; R2: 414.48;...
Month: 2 weeks ago
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.31578;S1: 1.31019; S2: 1.30393; S3: 1.29834;R1: 1.32204; R2: 1.32763;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 473.05;S1: 469.28; S2: 464.25; S3: 460.48;R1: 478.08; R2: 481.85;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6679.55;S1: 6641.95; S2: 6573.30; S3: 6535.70;R1: 6748.20; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.31005;S1: 1.30833; S2: 1.30629; S3: 1.30457;R1: 1.31209; R2: 1.31381;...
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 2905.00;S1: 2825.90; S2: 2682.27; S3: 2603.17;R1: 3048.63; R2: 3127.73;...
Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 384.27;S1: 376.23; S2: 370.69; S3: 362.65;R1: 389.81; R2: 397.85;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 473.45;S1: 468.10; S2: 462.90; S3: 457.55;R1: 478.65; R2: 484.00;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6593.74;S1: 6527.07; S2: 6441.49; S3: 6374.82;R1: 6679.32; R2:...
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 2806.38;S1: 2756.05; S2: 2685.09; S3: 2634.76;R1: 2877.34; R2: 2927.67;...
