Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 386.38;S1: 365.35; S2: 339.63; S3: 318.60;R1: 412.10; R2: 433.13;...
Month: 2 weeks ago
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.30807;S1: 1.30522; S2: 1.30099; S3: 1.29814;R1: 1.31230; R2: 1.31515;...
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 2741.61;S1: 2700.51; S2: 2661.50; S3: 2620.40;R1: 2780.62; R2: 2821.72;...
Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 353.06;S1: 335.54; S2: 308.96; S3: 291.44;R1: 379.64; R2: 397.16;...
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 2754.28;S1: 2604.39; S2: 2471.68; S3: 2321.79;R1: 2886.99; R2: 3036.88;...
Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 333.07;S1: 312.92; S2: 299.28; S3: 279.13;R1: 346.71; R2: 366.86;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 482.21;S1: 470.90; S2: 465.01; S3: 453.70;R1: 488.10; R2: 499.41;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.30850;S1: 1.30152; S2: 1.29735; S3: 1.29037;R1: 1.31267; R2: 1.31965;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6655.81;S1: 6619.95; S2: 6560.53; S3: 6524.67;R1: 6715.23; R2:...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 488.59;S1: 482.10; S2: 476.39; S3: 469.90;R1: 494.30; R2: 500.79;...
