Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.31604;S1: 1.31283; S2: 1.31032; S3: 1.30711;R1: 1.31855; R2: 1.32176;...
Month: 3 weeks ago
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 506.21;S1: 500.88; S2: 492.07; S3: 486.74;R1: 515.02; R2: 520.35;...
Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 415.42;S1: 392.95; S2: 361.85; S3: 339.38;R1: 446.52; R2: 468.99;...
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 3121.62;S1: 2995.33; S2: 2898.42; S3: 2772.13;R1: 3218.53; R2: 3344.82;...
Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 406.35;S1: 373.53; S2: 350.87; S3: 318.05;R1: 429.01; R2: 461.83;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.31598;S1: 1.31193; S2: 1.30673; S3: 1.30268;R1: 1.32118; R2: 1.32523;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6723.51;S1: 6671.70; S2: 6598.88; S3: 6547.07;R1: 6796.33; R2:...
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 3456.39;S1: 3443.47; S2: 3418.10; S3: 3405.18;R1: 3481.76; R2: 3494.68;...
Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 370.36;S1: 369.46; S2: 367.86; S3: 366.96;R1: 371.96; R2: 372.86;...
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 3398.58;S1: 3342.57; S2: 3305.79; S3: 3249.78;R1: 3435.36; R2: 3491.37;...
