Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 488.25;S1: 486.87; S2: 485.34; S3: 483.96;R1: 489.78; R2: 491.16;...
Month: 2 months ago
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6902.03;S1: 6889.78; S2: 6881.28; S3: 6869.03;R1: 6910.53; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34825;S1: 1.34344; S2: 1.34013; S3: 1.33532;R1: 1.35156; R2: 1.35637;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 486.63;S1: 484.97; S2: 483.06; S3: 481.40;R1: 488.54; R2: 490.20;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34997;S1: 1.34727; S2: 1.34497; S3: 1.34227;R1: 1.35227; R2: 1.35497;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6929.82;S1: 6916.00; S2: 6905.07; S3: 6891.25;R1: 6940.75; R2:...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 487.13;S1: 486.20; S2: 485.04; S3: 484.11;R1: 488.29; R2: 489.22;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34985;S1: 1.34815; S2: 1.34519; S3: 1.34349;R1: 1.35281; R2: 1.35451;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34985;S1: 1.34815; S2: 1.34519; S3: 1.34349;R1: 1.35281; R2: 1.35451;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6911.44;S1: 6885.89; S2: 6863.04; S3: 6837.49;R1: 6934.29; R2:...
