Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6869.46;S1: 6855.68; S2: 6833.85; S3: 6820.07;R1: 6891.29; R2:...
Year: 2 months ago
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34326;S1: 1.33881; S2: 1.33151; S3: 1.32706;R1: 1.35056; R2: 1.35501;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 484.34;S1: 480.96; S2: 479.09; S3: 475.71;R1: 486.21; R2: 489.59;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 484.69;S1: 479.82; S2: 474.13; S3: 469.26;R1: 490.38; R2: 495.25;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.33742;S1: 1.33545; S2: 1.33371; S3: 1.33174;R1: 1.33916; R2: 1.34113;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6814.40;S1: 6788.74; S2: 6739.40; S3: 6713.74;R1: 6863.74; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.33895;S1: 1.33328; S2: 1.32840; S3: 1.32273;R1: 1.34383; R2: 1.34950;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6766.32;S1: 6716.71; S2: 6666.04; S3: 6616.43;R1: 6816.99; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34100;S1: 1.33645; S2: 1.33096; S3: 1.32641;R1: 1.34649; R2: 1.35104;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6794.56;S1: 6757.74; S2: 6723.50; S3: 6686.68;R1: 6828.80; R2:...
