Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6891.31;S1: 6863.53; S2: 6827.70; S3: 6799.92;R1: 6927.14; R2:...
Day: 2 months ago
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.35006;S1: 1.34534; S2: 1.33663; S3: 1.33191;R1: 1.35877; R2: 1.36349;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 475.16;S1: 466.50; S2: 461.51; S3: 452.85;R1: 480.15; R2: 488.81;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34542;S1: 1.34270; S2: 1.33743; S3: 1.33471;R1: 1.35069; R2: 1.35341;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6864.25;S1: 6823.91; S2: 6803.00; S3: 6762.66;R1: 6885.16; R2:...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 484.88;S1: 482.32; S2: 480.69; S3: 478.13;R1: 486.51; R2: 489.07;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34640;S1: 1.34263; S2: 1.33961; S3: 1.33584;R1: 1.34942; R2: 1.35319;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6855.35;S1: 6818.03; S2: 6782.60; S3: 6745.28;R1: 6890.78; R2:...
