Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6955.87;S1: 6926.40; S2: 6881.17; S3: 6851.70;R1: 7001.10; R2:...
Month: 2 months ago
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34459;S1: 1.34063; S2: 1.33509; S3: 1.33113;R1: 1.35013; R2: 1.35409;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 477.20;S1: 474.61; S2: 469.61; S3: 467.02;R1: 482.20; R2: 484.79;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6950.42;S1: 6925.19; S2: 6887.44; S3: 6862.21;R1: 6988.17; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34146;S1: 1.33786; S2: 1.33560; S3: 1.33200;R1: 1.34372; R2: 1.34732;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 478.45;S1: 475.31; S2: 472.73; S3: 469.59;R1: 481.03; R2: 484.17;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6919.79;S1: 6904.20; S2: 6877.54; S3: 6861.95;R1: 6946.45; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34401;S1: 1.34152; S2: 1.33905; S3: 1.33656;R1: 1.34648; R2: 1.34897;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 485.15;S1: 480.66; S2: 477.41; S3: 472.92;R1: 488.40; R2: 492.89;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6934.11;S1: 6904.70; S2: 6885.63; S3: 6856.22;R1: 6953.18; R2:...
