Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34761;S1: 1.34355; S2: 1.34141; S3: 1.33735;R1: 1.34975; R2: 1.35381;...
Month: 2 months ago
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 475.07;S1: 472.33; S2: 467.03; S3: 464.29;R1: 480.37; R2: 483.11;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6926.47;S1: 6905.50; S2: 6866.27; S3: 6845.30;R1: 6965.70; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.35194;S1: 1.34715; S2: 1.34435; S3: 1.33956;R1: 1.35474; R2: 1.35953;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 473.13;S1: 470.24; S2: 467.11; S3: 464.22;R1: 476.26; R2: 479.15;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6891.31;S1: 6863.53; S2: 6827.70; S3: 6799.92;R1: 6927.14; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.35006;S1: 1.34534; S2: 1.33663; S3: 1.33191;R1: 1.35877; R2: 1.36349;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 475.16;S1: 466.50; S2: 461.51; S3: 452.85;R1: 480.15; R2: 488.81;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34542;S1: 1.34270; S2: 1.33743; S3: 1.33471;R1: 1.35069; R2: 1.35341;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6864.25;S1: 6823.91; S2: 6803.00; S3: 6762.66;R1: 6885.16; R2:...
