Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 429.44;S1: 424.76; S2: 421.75; S3: 417.07;R1: 432.45; R2: 437.13;...
Month: 2 months ago
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7567.89;S1: 7531.67; S2: 7481.39; S3: 7445.17;R1: 7618.17; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34315;S1: 1.34009; S2: 1.33786; S3: 1.33480;R1: 1.34538; R2: 1.34844;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 429.55;S1: 422.59; S2: 417.30; S3: 410.34;R1: 434.84; R2: 441.80;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7564.67;S1: 7508.93; S2: 7479.30; S3: 7423.56;R1: 7594.30; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34329;S1: 1.33944; S2: 1.33734; S3: 1.33349;R1: 1.34539; R2: 1.34924;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 443.96;S1: 438.15; S2: 434.62; S3: 428.81;R1: 447.49; R2: 453.30;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7604.79;S1: 7585.18; S2: 7549.24; S3: 7529.63;R1: 7640.73; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34641;S1: 1.34470; S2: 1.34306; S3: 1.34135;R1: 1.34805; R2: 1.34976;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 462.31;S1: 458.30; S2: 454.26; S3: 450.25;R1: 466.35; R2: 470.36;...
