Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34469;S1: 1.34029; S2: 1.33655; S3: 1.33215;R1: 1.34843; R2: 1.35283;...
Year: 1 month ago
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34469;S1: 1.34029; S2: 1.33655; S3: 1.33215;R1: 1.34843; R2: 1.35283;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 459.79;S1: 459.79; S2: 459.79; S3: 459.79;R1: 459.79; R2: 459.79;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6877.10;S1: 6854.19; S2: 6829.88; S3: 6806.97;R1: 6901.41; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.33996;S1: 1.33646; S2: 1.33044; S3: 1.32694;R1: 1.34598; R2: 1.34948;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 460.68;S1: 458.20; S2: 455.48; S3: 453.00;R1: 463.40; R2: 465.88;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD na sesję amerykańską:PP: 1.33847;S1: 1.33568; S2: 1.33378; S3: 1.33099;R1: 1.34037; R2: 1.34316;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 na sesję amerykańską:PP: 6944.44;S1: 6919.34; S2: 6898.19; S3: 6873.09;R1: 6965.59; R2:...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 458.04;S1: 454.35; S2: 452.24; S3: 448.55;R1: 460.15; R2: 463.84;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6945.64;S1: 6911.85; S2: 6877.86; S3: 6844.07;R1: 6979.63; R2:...
