Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 418.70;S1: 414.67; S2: 412.28; S3: 408.25;R1: 421.09; R2: 425.12;...
Year: 3 months ago
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7100.88;S1: 7073.10; S2: 7025.77; S3: 6997.99;R1: 7148.21; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.35156;S1: 1.34873; S2: 1.34440; S3: 1.34157;R1: 1.35589; R2: 1.35872;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 425.07;S1: 418.60; S2: 414.22; S3: 407.75;R1: 429.45; R2: 435.92;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7107.73;S1: 7063.69; S2: 6997.43; S3: 6953.39;R1: 7173.99; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.35388;S1: 1.34789; S2: 1.34442; S3: 1.33843;R1: 1.35735; R2: 1.36334;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 417.55;S1: 414.60; S2: 409.18; S3: 406.23;R1: 422.97; R2: 425.92;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7036.96;S1: 7019.40; S2: 6994.33; S3: 6976.77;R1: 7062.03; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.35449;S1: 1.34956; S2: 1.34667; S3: 1.34174;R1: 1.35738; R2: 1.36231;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 408.58;S1: 402.86; S2: 393.48; S3: 387.76;R1: 417.96; R2: 423.68;...
