Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7539.87;S1: 7522.54; S2: 7492.57; S3: 7475.24;R1: 7569.84; R2:...
Year: 1 week ago
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34869;S1: 1.34651; S2: 1.34241; S3: 1.34023;R1: 1.35279; R2: 1.35497;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7477.10;S1: 7444.90; S2: 7420.55; S3: 7388.35;R1: 7501.45; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34335;S1: 1.34043; S2: 1.33836; S3: 1.33544;R1: 1.34542; R2: 1.34834;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 419.45;S1: 415.33; S2: 411.61; S3: 407.49;R1: 423.17; R2: 427.29;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7438.82;S1: 7406.00; S2: 7359.89; S3: 7327.07;R1: 7484.93; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34238;S1: 1.33932; S2: 1.33603; S3: 1.33297;R1: 1.34567; R2: 1.34873;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 418.00;S1: 414.64; S2: 407.95; S3: 404.59;R1: 424.69; R2: 428.05;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7401.52;S1: 7360.15; S2: 7299.85; S3: 7258.48;R1: 7461.82; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34231;S1: 1.33838; S2: 1.33355; S3: 1.32962;R1: 1.34714; R2: 1.35107;...
