Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6906.60;S1: 6877.58; S2: 6849.32; S3: 6820.30;R1: 6934.86; R2:...
Year: 6 months ago
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34695;S1: 1.34325; S2: 1.33640; S3: 1.33270;R1: 1.35380; R2: 1.35750;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 444.41;S1: 436.85; S2: 431.13; S3: 423.57;R1: 450.13; R2: 457.69;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6858.12;S1: 6804.61; S2: 6727.87; S3: 6674.36;R1: 6934.86; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34300;S1: 1.34011; S2: 1.33721; S3: 1.33432;R1: 1.34590; R2: 1.34879;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 454.11;S1: 451.45; S2: 447.87; S3: 445.21;R1: 457.69; R2: 460.35;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6824.77;S1: 6767.29; S2: 6730.93; S3: 6673.45;R1: 6861.13; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34469;S1: 1.34029; S2: 1.33655; S3: 1.33215;R1: 1.34843; R2: 1.35283;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34469;S1: 1.34029; S2: 1.33655; S3: 1.33215;R1: 1.34843; R2: 1.35283;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 459.79;S1: 459.79; S2: 459.79; S3: 459.79;R1: 459.79; R2: 459.79;...
