Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6585.27;S1: 6551.53; S2: 6492.97; S3: 6459.23;R1: 6643.83; R2:...
Analityka
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.32266;S1: 1.31851; S2: 1.31361; S3: 1.30946;R1: 1.32756; R2: 1.33171;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 369.82;S1: 366.55; S2: 360.87; S3: 357.60;R1: 375.50; R2: 378.77;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6568.93;S1: 6548.38; S2: 6535.48; S3: 6514.93;R1: 6581.83; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.32029;S1: 1.31637; S2: 1.31416; S3: 1.31024;R1: 1.32250; R2: 1.32642;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6546.81;S1: 6493.51; S2: 6407.31; S3: 6354.01;R1: 6633.01; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.32422;S1: 1.31644; S2: 1.31034; S3: 1.30256;R1: 1.33032; R2: 1.33810;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 370.08;S1: 367.31; S2: 365.43; S3: 362.66;R1: 371.96; R2: 374.73;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6567.55;S1: 6525.14; S2: 6475.37; S3: 6432.96;R1: 6617.32; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.32886;S1: 1.32313; S2: 1.31587; S3: 1.31014;R1: 1.33612; R2: 1.34185;...
