Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34122;S1: 1.33733; S2: 1.33503; S3: 1.33114;R1: 1.34352; R2: 1.34741;...
Analityka
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 380.63;S1: 377.82; S2: 372.33; S3: 369.52;R1: 386.12; R2: 388.93;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7518.14;S1: 7489.06; S2: 7439.53; S3: 7410.45;R1: 7567.67; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34062;S1: 1.33821; S2: 1.33560; S3: 1.33319;R1: 1.34323; R2: 1.34564;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 383.31;S1: 381.43; S2: 379.44; S3: 377.56;R1: 385.30; R2: 387.18;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7467.78;S1: 7420.87; S2: 7373.45; S3: 7326.54;R1: 7515.20; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.33732;S1: 1.33364; S2: 1.32850; S3: 1.32482;R1: 1.34246; R2: 1.34614;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 391.05;S1: 386.63; S2: 384.16; S3: 379.74;R1: 393.52; R2: 397.94;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7511.37;S1: 7471.26; S2: 7440.23; S3: 7400.12;R1: 7542.40; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.33688;S1: 1.33365; S2: 1.33159; S3: 1.32836;R1: 1.33894; R2: 1.34217;...
