Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6614.84;S1: 6456.10; S2: 6374.80; S3: 6216.06;R1: 6696.14; R2:...
Analityka
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 2895.96;S1: 2729.81; S2: 2622.14; S3: 2455.99;R1: 3003.63; R2: 3169.78;...
Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 349.70;S1: 322.90; S2: 308.99; S3: 282.19;R1: 363.61; R2: 390.41;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.30768;S1: 1.30304; S2: 1.29910; S3: 1.29446;R1: 1.31162; R2: 1.31626;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 488.59;S1: 482.10; S2: 476.39; S3: 469.90;R1: 494.30; R2: 500.79;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6655.81;S1: 6619.95; S2: 6560.53; S3: 6524.67;R1: 6715.23; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.30850;S1: 1.30152; S2: 1.29735; S3: 1.29037;R1: 1.31267; R2: 1.31965;...
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 2982.42;S1: 2834.88; S2: 2725.27; S3: 2577.73;R1: 3092.03; R2: 3239.57;...
Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 374.39;S1: 342.00; S2: 321.14; S3: 288.75;R1: 395.25; R2: 427.64;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 496.36;S1: 485.15; S2: 475.83; S3: 464.62;R1: 505.68; R2: 516.89;...
