Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6858.12;S1: 6804.61; S2: 6727.87; S3: 6674.36;R1: 6934.86; R2:...
Analityka
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34300;S1: 1.34011; S2: 1.33721; S3: 1.33432;R1: 1.34590; R2: 1.34879;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 454.11;S1: 451.45; S2: 447.87; S3: 445.21;R1: 457.69; R2: 460.35;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6824.77;S1: 6767.29; S2: 6730.93; S3: 6673.45;R1: 6861.13; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34469;S1: 1.34029; S2: 1.33655; S3: 1.33215;R1: 1.34843; R2: 1.35283;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34469;S1: 1.34029; S2: 1.33655; S3: 1.33215;R1: 1.34843; R2: 1.35283;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 459.79;S1: 459.79; S2: 459.79; S3: 459.79;R1: 459.79; R2: 459.79;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6877.10;S1: 6854.19; S2: 6829.88; S3: 6806.97;R1: 6901.41; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.33996;S1: 1.33646; S2: 1.33044; S3: 1.32694;R1: 1.34598; R2: 1.34948;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 460.68;S1: 458.20; S2: 455.48; S3: 453.00;R1: 463.40; R2: 465.88;...
