Níveis de Pivot Points para Microsoft para a sessão dos EUA:PP: 484.69;S1: 479.82; S2: 474.13; S3: 469.26;R1:...
Análise
Análise
Níveis de Pivot Points para GBPUSD na sessão asiática:PP: 1.33742;S1: 1.33545; S2: 1.33371; S3: 1.33174;R1: 1.33916; R2:...
Níveis de Pivot Points para S&P 500 na sessão asiática:PP: 6814.40;S1: 6788.74; S2: 6739.40; S3: 6713.74;R1: 6863.74;...
Níveis de Pivot Points para GBPUSD na sessão asiática:PP: 1.33895;S1: 1.33328; S2: 1.32840; S3: 1.32273;R1: 1.34383; R2:...
Níveis de Pivot Points para S&P 500 na sessão asiática:PP: 6766.32;S1: 6716.71; S2: 6666.04; S3: 6616.43;R1: 6816.99;...
Níveis de Pivot Points para GBPUSD na sessão asiática:PP: 1.34100;S1: 1.33645; S2: 1.33096; S3: 1.32641;R1: 1.34649; R2:...
Níveis de Pivot Points para S&P 500 na sessão asiática:PP: 6794.56;S1: 6757.74; S2: 6723.50; S3: 6686.68;R1: 6828.80;...
Níveis de Pivot Points para Microsoft para a sessão dos EUA:PP: 475.03;S1: 472.81; S2: 469.22; S3: 467.00;R1:...
Níveis de Pivot Points para GBPUSD na sessão asiática:PP: 1.33708;S1: 1.33151; S2: 1.32555; S3: 1.31998;R1: 1.34304; R2:...
Níveis de Pivot Points para S&P 500 na sessão asiática:PP: 6759.55;S1: 6693.20; S2: 6652.80; S3: 6586.45;R1: 6799.95;...
