Níveis de Pivot Points para GBPUSD na sessão asiática:PP: 1.32257;S1: 1.31971; S2: 1.31662; S3: 1.31376;R1: 1.32566; R2:...
Análise
Análise
Níveis de Pivot Points para Ethereum na sessão asiática:PP: 3005.69;S1: 2952.96; S2: 2909.03; S3: 2856.30;R1: 3049.62; R2:...
Níveis de Pivot Points para Monero na sessão asiática:PP: 411.14;S1: 405.96; S2: 400.12; S3: 394.94;R1: 416.98; R2:...
Níveis de Pivot Points para Ethereum na sessão asiática:PP: 3048.36;S1: 2999.61; S2: 2943.18; S3: 2894.43;R1: 3104.79; R2:...
Níveis de Pivot Points para Monero na sessão asiática:PP: 408.75;S1: 398.20; S2: 388.30; S3: 377.75;R1: 418.65; R2:...
Níveis de Pivot Points para Microsoft para a sessão dos EUA:PP: 485.63;S1: 482.96; S2: 478.54; S3: 475.87;R1:...
Níveis de Pivot Points para S&P 500 na sessão asiática:PP: 6816.23;S1: 6811.13; S2: 6806.63; S3: 6801.53;R1: 6820.73;...
Níveis de Pivot Points para Ethereum na sessão asiática:PP: 3030.33;S1: 2991.42; S2: 2945.77; S3: 2906.86;R1: 3075.98; R2:...
Níveis de Pivot Points para Monero na sessão asiática:PP: 397.62;S1: 392.59; S2: 383.83; S3: 378.80;R1: 406.38; R2:...
Níveis de Pivot Points para GBPUSD na sessão asiática:PP: 1.32386;S1: 1.32090; S2: 1.31801; S3: 1.31505;R1: 1.32675; R2:...
