Уровни Pivot Points для S&P 500 в азиатскую сессию:PP: 6814.40;S1: 6788.74; S2: 6739.40; S3: 6713.74;R1: 6863.74; R2:...
Аналитика
Аналитика
Уровни Pivot Points для GBPUSD в азиатскую сессию:PP: 1.33895;S1: 1.33328; S2: 1.32840; S3: 1.32273;R1: 1.34383; R2: 1.34950;...
Уровни Pivot Points для S&P 500 в азиатскую сессию:PP: 6766.32;S1: 6716.71; S2: 6666.04; S3: 6616.43;R1: 6816.99; R2:...
Уровни Pivot Points для GBPUSD в азиатскую сессию:PP: 1.34100;S1: 1.33645; S2: 1.33096; S3: 1.32641;R1: 1.34649; R2: 1.35104;...
Уровни Pivot Points для S&P 500 в азиатскую сессию:PP: 6794.56;S1: 6757.74; S2: 6723.50; S3: 6686.68;R1: 6828.80; R2:...
Уровни Pivot Points для Microsoft в американскую сессию:PP: 475.03;S1: 472.81; S2: 469.22; S3: 467.00;R1: 478.62; R2: 480.84;...
Уровни Pivot Points для GBPUSD в азиатскую сессию:PP: 1.33708;S1: 1.33151; S2: 1.32555; S3: 1.31998;R1: 1.34304; R2: 1.34861;...
Уровни Pivot Points для S&P 500 в азиатскую сессию:PP: 6759.55;S1: 6693.20; S2: 6652.80; S3: 6586.45;R1: 6799.95; R2:...
Уровни Pivot Points для Microsoft в американскую сессию:PP: 482.20;S1: 478.40; S2: 473.38; S3: 469.58;R1: 487.22; R2: 491.02;...
Уровни Pivot Points для GBPUSD в азиатскую сессию:PP: 1.33705;S1: 1.33415; S2: 1.33129; S3: 1.32839;R1: 1.33991; R2: 1.34281;...
