Уровни Pivot Points для GBPUSD в азиатскую сессию:PP: 1.33907;S1: 1.33485; S2: 1.32819; S3: 1.32397;R1: 1.34573; R2: 1.34995;...
Аналитика
Уровни Pivot Points для S&P 500 в азиатскую сессию:PP: 7346.72;S1: 7277.03; S2: 7159.55; S3: 7089.86;R1: 7464.20; R2:...
Уровни Pivot Points для Microsoft в американскую сессию:PP: 389.13;S1: 384.80; S2: 379.75; S3: 375.42;R1: 394.18; R2: 398.51;...
Уровни Pivot Points для S&P 500 в азиатскую сессию:PP: 7304.67;S1: 7208.76; S2: 7156.24; S3: 7060.33;R1: 7357.19; R2:...
Уровни Pivot Points для GBPUSD в азиатскую сессию:PP: 1.33839;S1: 1.33448; S2: 1.33225; S3: 1.32834;R1: 1.34062; R2: 1.34453;...
Уровни Pivot Points для S&P 500 в азиатскую сессию:PP: 7370.82;S1: 7255.42; S2: 7127.44; S3: 7012.04;R1: 7498.80; R2:...
Уровни Pivot Points для GBPUSD в азиатскую сессию:PP: 1.33716;S1: 1.33329; S2: 1.32891; S3: 1.32504;R1: 1.34154; R2: 1.34541;...
Уровни Pivot Points для S&P 500 в азиатскую сессию:PP: 7409.46;S1: 7347.63; S2: 7288.66; S3: 7226.83;R1: 7468.43; R2:...
Уровни Pivot Points для GBPUSD в азиатскую сессию:PP: 1.33367;S1: 1.33044; S2: 1.32730; S3: 1.32407;R1: 1.33681; R2: 1.34004;...
Уровни Pivot Points для Microsoft в американскую сессию:PP: 419.87;S1: 411.03; S2: 405.54; S3: 396.70;R1: 425.36; R2: 434.20;...
