Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7186.31;S1: 7144.99; S2: 7067.74; S3: 7026.42;R1: 7263.56; R2: 7304.88; R3:...
Kuukausi: 1 month ago
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.35555;S1: 1.34992; S2: 1.33973; S3: 1.33410;R1: 1.36574; R2: 1.37137; R3: 1.38156.Nykyinen...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 423.47;S1: 420.16; S2: 416.99; S3: 413.68;R1: 426.64; R2: 429.95; R3: 433.12.Kaavio...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7129.31;S1: 7093.77; S2: 7070.68; S3: 7035.14;R1: 7152.40; R2: 7187.94; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34864;S1: 1.34451; S2: 1.34158; S3: 1.33745;R1: 1.35157; R2: 1.35570; R3: 1.35863.Kaavio...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 426.88;S1: 424.20; S2: 419.27; S3: 416.59;R1: 431.81; R2: 434.49; R3: 439.42.Nykyinen...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7154.49;S1: 7112.00; S2: 7077.79; S3: 7035.30;R1: 7188.70; R2: 7231.19; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.35062;S1: 1.34717; S2: 1.34279; S3: 1.33934;R1: 1.35500; R2: 1.35845; R3: 1.36283.Taso...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 423.30;S1: 419.62; S2: 413.42; S3: 409.74;R1: 429.50; R2: 433.18; R3: 439.38.Pivot...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7168.90;S1: 7154.29; S2: 7130.10; S3: 7115.49;R1: 7193.09; R2: 7207.70; R3:...
