Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7535.45;S1: 7511.43; S2: 7480.08; S3: 7456.06;R1: 7566.80; R2: 7590.82; R3:...
Analytiikka
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34330;S1: 1.34074; S2: 1.33904; S3: 1.33648;R1: 1.34500; R2: 1.34756; R3: 1.34926.Tällä...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 416.13;S1: 412.56; S2: 409.44; S3: 405.87;R1: 419.25; R2: 422.82; R3: 425.94.Tällä...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7526.70;S1: 7499.97; S2: 7478.63; S3: 7451.90;R1: 7548.04; R2: 7574.77; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34612;S1: 1.34176; S2: 1.33904; S3: 1.33468;R1: 1.34884; R2: 1.35320; R3: 1.35592.Nykyinen...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 419.71;S1: 415.08; S2: 411.69; S3: 407.06;R1: 423.10; R2: 427.73; R3: 431.12.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7539.87;S1: 7522.54; S2: 7492.57; S3: 7475.24;R1: 7569.84; R2: 7587.17; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34869;S1: 1.34651; S2: 1.34241; S3: 1.34023;R1: 1.35279; R2: 1.35497; R3: 1.35907.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7477.10;S1: 7444.90; S2: 7420.55; S3: 7388.35;R1: 7501.45; R2: 7533.65; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34335;S1: 1.34043; S2: 1.33836; S3: 1.33544;R1: 1.34542; R2: 1.34834; R3: 1.35041.Tällä...
