Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 419.45;S1: 415.33; S2: 411.61; S3: 407.49;R1: 423.17; R2: 427.29; R3: 431.01.Taso...
Analytiikka
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7438.82;S1: 7406.00; S2: 7359.89; S3: 7327.07;R1: 7484.93; R2: 7517.75; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34238;S1: 1.33932; S2: 1.33603; S3: 1.33297;R1: 1.34567; R2: 1.34873; R3: 1.35202.Taso...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 418.00;S1: 414.64; S2: 407.95; S3: 404.59;R1: 424.69; R2: 428.05; R3: 434.74.Nykyinen...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7401.52;S1: 7360.15; S2: 7299.85; S3: 7258.48;R1: 7461.82; R2: 7503.19; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34231;S1: 1.33838; S2: 1.33355; S3: 1.32962;R1: 1.34714; R2: 1.35107; R3: 1.35590.Taso...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 421.89;S1: 412.92; S2: 408.12; S3: 399.15;R1: 426.69; R2: 435.66; R3: 440.46.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7373.21;S1: 7321.77; S2: 7287.45; S3: 7236.01;R1: 7407.53; R2: 7458.97; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34028;S1: 1.33688; S2: 1.33437; S3: 1.33097;R1: 1.34279; R2: 1.34619; R3: 1.34870.Kaavio...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 421.27;S1: 417.54; S2: 412.75; S3: 409.02;R1: 426.06; R2: 429.79; R3: 434.58.Nykyinen...
