Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7376.35;S1: 7345.41; S2: 7291.93; S3: 7260.99;R1: 7429.83; R2: 7460.77; R3:...
Analytiikka
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.36038;S1: 1.35711; S2: 1.35134; S3: 1.34807;R1: 1.36615; R2: 1.36942; R3: 1.37519.Kaavio...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 421.01;S1: 414.13; S2: 406.95; S3: 400.07;R1: 428.19; R2: 435.07; R3: 442.25.Kaavio...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7349.60;S1: 7308.73; S2: 7284.85; S3: 7243.98;R1: 7373.48; R2: 7414.35; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.35753;S1: 1.35186; S2: 1.34902; S3: 1.34335;R1: 1.36037; R2: 1.36604; R3: 1.36888.Kaavio...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 412.29;S1: 406.32; S2: 399.52; S3: 393.55;R1: 419.09; R2: 425.06; R3: 431.86.Tällä...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7337.45;S1: 7300.16; S2: 7235.40; S3: 7198.11;R1: 7402.21; R2: 7439.50; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.35901;S1: 1.35374; S2: 1.34818; S3: 1.34291;R1: 1.36457; R2: 1.36984; R3: 1.37540.Kaavio...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 412.22;S1: 408.80; S2: 405.44; S3: 402.02;R1: 415.58; R2: 419.00; R3: 422.36.Pivot...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 7252.82;S1: 7223.23; S2: 7172.32; S3: 7142.73;R1: 7303.73; R2: 7333.32; R3:...
