Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 370.08;S1: 367.31; S2: 365.43; S3: 362.66;R1: 371.96; R2: 374.73; R3: 376.61.Kaavio...
Analytiikka
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6567.55;S1: 6525.14; S2: 6475.37; S3: 6432.96;R1: 6617.32; R2: 6659.73; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.32886;S1: 1.32313; S2: 1.31587; S3: 1.31014;R1: 1.33612; R2: 1.34185; R3: 1.34911.Nykyinen...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 368.79;S1: 365.91; S2: 360.20; S3: 357.32;R1: 374.50; R2: 377.38; R3: 383.09.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6457.42;S1: 6375.88; S2: 6229.87; S3: 6148.33;R1: 6603.43; R2: 6684.97; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.32159;S1: 1.31682; S2: 1.31111; S3: 1.30634;R1: 1.32730; R2: 1.33207; R3: 1.33778.Nykyinen...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 360.00;S1: 354.71; S2: 351.00; S3: 345.71;R1: 363.71; R2: 369.00; R3: 372.71.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6363.44;S1: 6290.26; S2: 6242.32; S3: 6169.14;R1: 6411.38; R2: 6484.56; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.32121;S1: 1.31420; S2: 1.31034; S3: 1.30333;R1: 1.32507; R2: 1.33208; R3: 1.33594.Taso...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 358.20;S1: 355.46; S2: 353.84; S3: 351.10;R1: 359.82; R2: 362.56; R3: 364.18.Taso...
