Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 358.20;S1: 355.46; S2: 353.84; S3: 351.10;R1: 359.82; R2: 362.56; R3: 364.18.Taso...
Analytiikka
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6405.46;S1: 6288.84; S2: 6226.27; S3: 6109.65;R1: 6468.03; R2: 6584.65; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.32887;S1: 1.32305; S2: 1.32014; S3: 1.31432;R1: 1.33178; R2: 1.33760; R3: 1.34051.Kaavio...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 368.59;S1: 362.52; S2: 359.12; S3: 353.05;R1: 371.99; R2: 378.06; R3: 381.46.Kaavio...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.33378;S1: 1.32978; S2: 1.32699; S3: 1.32299;R1: 1.33657; R2: 1.34057; R3: 1.34336.Nykyinen...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6519.64;S1: 6439.48; S2: 6389.89; S3: 6309.73;R1: 6569.23; R2: 6649.39; R3:...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 372.28;S1: 367.82; S2: 365.16; S3: 360.70;R1: 374.94; R2: 379.40; R3: 382.06.Kaavio...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.33866;S1: 1.33377; S2: 1.33088; S3: 1.32599;R1: 1.34155; R2: 1.34644; R3: 1.34933.Pivot...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6599.37;S1: 6562.28; S2: 6531.75; S3: 6494.66;R1: 6629.90; R2: 6666.99; R3:...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 375.26;S1: 370.17; S2: 366.74; S3: 361.65;R1: 378.69; R2: 383.78; R3: 387.21.Tällä...
