Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 412.07;S1: 406.20; S2: 402.72; S3: 396.85;R1: 415.55; R2: 421.42; R3: 424.90.Taso...
Analytiikka
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6926.04;S1: 6848.94; S2: 6785.04; S3: 6707.94;R1: 6989.94; R2: 7067.04; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.36847;S1: 1.36625; S2: 1.36280; S3: 1.36058;R1: 1.37192; R2: 1.37414; R3: 1.37759.Taso...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 425.71;S1: 420.76; S2: 417.29; S3: 412.34;R1: 429.18; R2: 434.13; R3: 437.60.Pivot...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.36686;S1: 1.36225; S2: 1.35766; S3: 1.35305;R1: 1.37145; R2: 1.37606; R3: 1.38065.Nykyinen...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 430.69;S1: 424.21; S2: 419.95; S3: 413.47;R1: 434.95; R2: 441.43; R3: 445.69.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6930.99;S1: 6894.55; S2: 6853.90; S3: 6817.46;R1: 6971.64; R2: 7008.08; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.37251;S1: 1.36362; S2: 1.35901; S3: 1.35012;R1: 1.37712; R2: 1.38601; R3: 1.39062.Kaavio...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 429.16;S1: 423.33; S2: 415.19; S3: 409.36;R1: 437.30; R2: 443.13; R3: 451.27.Nykyinen...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6945.45;S1: 6889.19; S2: 6814.45; S3: 6758.19;R1: 7020.19; R2: 7076.45; R3:...
