Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.33855;S1: 1.32871; S2: 1.31814; S3: 1.30830;R1: 1.34912; R2:...
Month: 5 days ago
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 369.77;S1: 367.82; S2: 364.63; S3: 362.68;R1: 372.96;...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 6597.09;S1: 6560.74; S2: 6496.77; S3: 6460.42;R1: 6661.06;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.32672;S1: 1.32341; S2: 1.31780; S3: 1.31449;R1: 1.33233; R2:...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 6585.27;S1: 6551.53; S2: 6492.97; S3: 6459.23;R1: 6643.83;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.32266;S1: 1.31851; S2: 1.31361; S3: 1.30946;R1: 1.32756; R2:...
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 369.82;S1: 366.55; S2: 360.87; S3: 357.60;R1: 375.50;...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 6568.93;S1: 6548.38; S2: 6535.48; S3: 6514.93;R1: 6581.83;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.32029;S1: 1.31637; S2: 1.31416; S3: 1.31024;R1: 1.32250; R2:...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 6546.81;S1: 6493.51; S2: 6407.31; S3: 6354.01;R1: 6633.01;...
