Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.32048;S1: 1.31292; S2: 1.30642; S3: 1.29886;R1: 1.32698;...
Giorno: 1 month ago
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6888.80;S1: 6854.92; S2: 6820.42; S3: 6786.54;R1:...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3939.22;S1: 3843.52; S2: 3740.30; S3: 3644.60;R1: 4042.44;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 339.85;S1: 333.96; S2: 324.63; S3: 318.74;R1: 349.18;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 544.31;S1: 540.35; S2: 536.83; S3: 532.87;R1: 547.83; R2:...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 532.00;S1: 529.54; S2: 526.56; S3: 524.10;R1: 534.98; R2:...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 4037.06;S1: 3900.13; S2: 3820.15; S3: 3683.22;R1: 4117.04;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 338.69;S1: 330.47; S2: 324.18; S3: 315.96;R1: 344.98;...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.32969;S1: 1.32245; S2: 1.31750; S3: 1.31026;R1: 1.33464;...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6894.53;S1: 6874.44; S2: 6851.54; S3: 6831.45;R1:...
