Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7401.52;S1: 7360.15; S2: 7299.85; S3: 7258.48;R1:...
Analisi
Analisi
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34231;S1: 1.33838; S2: 1.33355; S3: 1.32962;R1: 1.34714;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 421.89;S1: 412.92; S2: 408.12; S3: 399.15;R1: 426.69; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7373.21;S1: 7321.77; S2: 7287.45; S3: 7236.01;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34028;S1: 1.33688; S2: 1.33437; S3: 1.33097;R1: 1.34279;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 421.27;S1: 417.54; S2: 412.75; S3: 409.02;R1: 426.06; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7400.40;S1: 7362.46; S2: 7319.90; S3: 7281.96;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.33945;S1: 1.33401; S2: 1.32474; S3: 1.31930;R1: 1.34872;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 421.82;S1: 415.52; S2: 407.21; S3: 400.91;R1: 430.13; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7434.91;S1: 7359.50; S2: 7316.16; S3: 7240.75;R1:...
