Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 326.04;S1: 321.36; S2: 315.51; S3: 310.83;R1: 331.89;...
Mese: 1 month ago
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3926.82;S1: 3828.18; S2: 3721.37; S3: 3622.73;R1: 4033.63;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 521.55;S1: 519.19; S2: 516.27; S3: 513.91;R1: 524.47; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6726.20;S1: 6700.61; S2: 6657.98; S3: 6632.39;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.33307;S1: 1.33019; S2: 1.32790; S3: 1.32502;R1: 1.33536;...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3820.90;S1: 3708.42; S2: 3595.25; S3: 3482.77;R1: 3934.07;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 323.07;S1: 307.03; S2: 292.32; S3: 276.28;R1: 337.78;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 521.02;S1: 516.86; S2: 513.60; S3: 509.44;R1: 524.28; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6703.99;S1: 6653.81; S2: 6605.87; S3: 6555.69;R1:...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3836.16;S1: 3707.71; S2: 3639.55; S3: 3511.10;R1: 3904.32;...
