Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 308.90;S1: 304.86; S2: 299.54; S3: 295.50;R1: 314.22;...
Mese: 2 months ago
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.33488;S1: 1.33111; S2: 1.32675; S3: 1.32298;R1: 1.33924;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 516.24;S1: 514.14; S2: 510.92; S3: 508.82;R1: 519.46; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6738.71;S1: 6722.86; S2: 6708.21; S3: 6692.36;R1:...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3967.10;S1: 3825.89; S2: 3697.18; S3: 3555.97;R1: 4095.81;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 308.25;S1: 298.68; S2: 291.96; S3: 282.39;R1: 314.97;...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.33820;S1: 1.33482; S2: 1.33271; S3: 1.32933;R1: 1.34031;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 516.15;S1: 513.68; S2: 510.94; S3: 508.47;R1: 518.89; R2:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34152;S1: 1.33880; S2: 1.33723; S3: 1.33451;R1: 1.34309;...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3994.05;S1: 3905.02; S2: 3817.87; S3: 3728.84;R1: 4081.20;...
