Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3030.33;S1: 2991.42; S2: 2945.77; S3: 2906.86;R1: 3075.98;...
Mese: 1 week ago
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 397.62;S1: 392.59; S2: 383.83; S3: 378.80;R1: 406.38;...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.32386;S1: 1.32090; S2: 1.31801; S3: 1.31505;R1: 1.32675;...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6804.94;S1: 6776.83; S2: 6736.91; S3: 6708.80;R1:...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 2985.09;S1: 2927.17; S2: 2829.12; S3: 2771.20;R1: 3083.14;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 395.26;S1: 384.48; S2: 368.53; S3: 357.75;R1: 411.21;...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.32033;S1: 1.31629; S2: 1.30838; S3: 1.30434;R1: 1.32824;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 473.75;S1: 469.21; S2: 460.36; S3: 455.82;R1: 482.60; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6735.14;S1: 6691.97; S2: 6617.39; S3: 6574.22;R1:...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 2921.51;S1: 2864.51; S2: 2798.01; S3: 2741.01;R1: 2988.01;...
