Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6852.37;S1: 6832.70; S2: 6808.37; S3: 6788.70;R1:...
Anno: 3 months ago
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3148.46;S1: 3057.13; S2: 2974.44; S3: 2883.11;R1: 3231.15;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 403.16;S1: 395.46; S2: 390.54; S3: 382.84;R1: 408.08;...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.33444;S1: 1.33042; S2: 1.32813; S3: 1.32411;R1: 1.33673;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 480.07;S1: 476.00; S2: 471.15; S3: 467.08;R1: 484.92; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6842.90;S1: 6821.64; S2: 6787.40; S3: 6766.14;R1:...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3090.02;S1: 3021.26; S2: 2907.93; S3: 2839.17;R1: 3203.35;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 405.76;S1: 393.56; S2: 378.35; S3: 366.15;R1: 420.97;...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.33009;S1: 1.32480; S2: 1.31437; S3: 1.30908;R1: 1.34052;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 489.91;S1: 486.41; S2: 482.88; S3: 479.38;R1: 493.44; R2:...
