Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6945.64;S1: 6911.85; S2: 6877.86; S3: 6844.07;R1:...
Mese: 2 months ago
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.33959;S1: 1.33462; S2: 1.33126; S3: 1.32629;R1: 1.34295;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 461.11;S1: 454.41; S2: 450.46; S3: 443.76;R1: 465.06; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6922.88;S1: 6881.73; S2: 6843.86; S3: 6802.71;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34432;S1: 1.34226; S2: 1.33986; S3: 1.33780;R1: 1.34672;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 469.99;S1: 464.27; S2: 460.26; S3: 454.54;R1: 474.00; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6964.91;S1: 6932.75; S2: 6905.66; S3: 6873.50;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34449;S1: 1.33955; S2: 1.33700; S3: 1.33206;R1: 1.34704;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 479.07;S1: 477.22; S2: 476.03; S3: 474.18;R1: 480.26; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6955.87;S1: 6926.40; S2: 6881.17; S3: 6851.70;R1:...
