Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6872.91;S1: 6836.34; S2: 6796.50; S3: 6759.93;R1:...
Mese: 2 weeks ago
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6872.91;S1: 6836.34; S2: 6796.50; S3: 6759.93;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35207;S1: 1.34597; S2: 1.34278; S3: 1.33668;R1: 1.35526;...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35207;S1: 1.34597; S2: 1.34278; S3: 1.33668;R1: 1.35526;...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35207;S1: 1.34597; S2: 1.34278; S3: 1.33668;R1: 1.35526;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 397.21;S1: 394.00; S2: 391.35; S3: 388.14;R1: 399.86; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6829.54;S1: 6791.94; S2: 6737.04; S3: 6699.44;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35637;S1: 1.34966; S2: 1.34281; S3: 1.33610;R1: 1.36322;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 401.24;S1: 397.08; S2: 393.89; S3: 389.73;R1: 404.43; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6843.99;S1: 6818.91; S2: 6799.62; S3: 6774.54;R1:...
